民建會(huì)員為四川地震捐款情況統(tǒng)計(jì)
民建會(huì)員為四川地震捐款情況統(tǒng)計(jì)
支部 | 姓名 | 捐款捐物途徑 | |
民建市委會(huì)(元) | 其他(元) | ||
金水一支部 | 支部 | 4900 | |
張朝祥 | 2000 | ||
張勇 | 2360000 | ||
李根典 | 800 | ||
楊書(shū)卿 | 1000 | ||
于珊 | 1200 | ||
劉保順 | 500 | ||
何少毅 | 1000 | ||
其他會(huì)員 | 3000 | ||
金水二支部 | 支部 | 112000 | |
金水三支部 | 1480 | ||
金水四支部 | 高蘭君 | 1300 | |
史忱 | 200 | 300 | |
崔桂枝 | 100 | ||
周愛(ài)軍 | 160 | 50 | |
鄭凱旋 | 20 | ||
掃一掃在手機(jī)端瀏覽當(dāng)前稿件內(nèi)容